Neticus
03-17-2006, 03:14 AM
The following is a template for 7 main cats with 14 sub cats in each.
in total 114 cats. Im hoping you're able to see a pattern and adjust as necessary.
From what i understand both pld_category_seq and pld_category have to be empty first before you sql query.
INSERT INTO `pld_category_seq` VALUES (114);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (1, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (2, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (3, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (4, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (5, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (6, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (7, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (8, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (9, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (10, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (11, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (12, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (13, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (14, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (15, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 1, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (16, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (17, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 16, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 30
INSERT INTO `pld_category` VALUES (31, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (32, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 31, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 45
INSERT INTO `pld_category` VALUES (46, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (47, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 46, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 60
INSERT INTO `pld_category` VALUES (61, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (62, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 61, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 75
INSERT INTO `pld_category` VALUES (76, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (77, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 76, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 90
INSERT INTO `pld_category` VALUES (91, 'Main Category Title', 'Main_Category_Title', '', 0, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
INSERT INTO `pld_category` VALUES (92, 'Sub Category', 'Sub_category', '', 91, 2, '0000-00-00 00:00:00', 1);
repeat above sub cat to 114
Hope this helps.
Net.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.